重庆天泰铝业股份有限公司环境信息依法披露表
单位基本信息
单位名称 | 重庆天泰铝业股份有限公司 | 组织机构代码 | 91500107753088019G |
单位地址 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号附171号 | 地理位置 | 中心经度106°20ˊ; 中心纬度29º27ˊ30" |
法定代表人 | 汪航 | 联系电话 | 023-61376188 |
环保负责人 | 尹崇江 | 联系电话 | 023-61376072 |
行业类别 | 铝冶炼,代码为:3316 | 邮政编码 | 401328 |
生产周期 | 365天/年 | 电子邮箱 | 372022498@qq.com |
单位简介 | 重庆天泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2003年10月,注册资金5亿元,注册地址位于重庆市九龙坡区陶家镇,公司占地460余亩,建筑面积达15万平米。公司是以重熔用电解铝生产为主,共配置电解槽126台,目前电解铝产能10万吨。 公司发起人为重庆天泰能源集团有限公司与重庆绿动慧智供应链有限公司,具体股份构成如下:重庆天泰能源集团有限公司占股95%,重庆绿动慧智供应链有限公司占股5%。公司按照现代企业制度运行,兼具了国有企业的资源优势和民营企业的管理优势,构成由股东会、董事会、经营管理层以及监事会对公司实施管理的结构。 公司的发展战略目标:实现铝材循环利用的引领者。是在现有电解铝基础上,充分发挥材料成本优势、地域优势及产业优势,追求产品结构多元化,提高产品附加值,延伸产业链,努力把公司建设成资源综合利用,符合市场需求,具有核心竞争力的新材料企业。 公司高度重视技术创新,目前共获得“一种阳极钢爪表面浮动打磨装置”、“一种阳极钢爪修复设备” 2项发明专利,与26项实用新型专利证书。 | 重点排污单位类型 | 重点 |
废水排放信息
废水排放口名称、编号、位置 | 生化池污水排口 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 | 化学需氧量 | ≤500 mg/L | 445mg/L | 3.15 |
特征水污染物 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 悬浮物 | ≤400mg/L | 31.6mg/L | 0.224吨 |
核定年排放废水总量 | 64970吨 | 氨氮 | ≤15 mg/L | 12.4mg/L | 0.088吨 |
实际年排放废水总量 | 7081吨 | B0D5 | ≤300mg/L | 110 mg/L | 0.779吨 |
排放方式和排放去向 | 间断不稳定、进入陶家污水处理厂 | 氟化物 | ≤30mg/L | 1.21 mg/L | 0.009吨 |
废气排放信息(1)
废气排放口名称、编号、位置 | P1 电解烟气废气1#排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 二氧化硫 | 100毫克/立方米 | 71.38毫克/立方米 | 378.024吨 |
排放方式和排放去向 | 电解烟气经排烟管网至净化系统净化处理达标后高空排放 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 2.97毫克/立方米 | 38.4吨 |
特征大气污染物 | 二氧化硫、颗粒物、氟化物 | 氟化物 | 3毫克/立方米 | 2.67毫克/立方米 | 11.34吨 |
注:二氧化硫、烟尘浓度、氟化物浓度数据来源2022年9月自行监测数据。
废气排放信息(2)
废气排放口名称、编号、位置 | P2电解烟气废气2#排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 二氧化硫 | 100毫克/立方米 | 73.33毫克/立方米 | 360.468吨 |
排放方式和排放去向 | 电解烟气经排烟管网至净化系统净化处理达标后高空排放 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 4.94毫克/立方米 | 36.048吨 |
特征大气污染物 | 二氧化硫、颗粒物、氟化物 | 氟化物 | 3毫克/立方米 | 1.43毫克/立方米 | 10.812吨 |
注:二氧化硫、烟尘浓度、氟化物浓度数据来源2022年9月自行监测数据。
废气排放信息(3)
废气排放口名称、编号、位置 | P3氧化铝II号仓库储运粉尘废气排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 6.4毫克/立方米 | 0.12吨 |
排放方式和排放去向 | 经布袋收尘处理达标后高空排放 | ||||
特征大气污染物 | 颗粒物 |
废气排放信息(4)
废气排放口名称、编号、位置 | P4氧化铝I号仓库储运粉尘废气排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 4.9毫克/立方米 | 0.036吨 |
排放方式和排放去向 | 经布袋收尘处理达标后高空排放 | ||||
特征大气污染物 | 颗粒物 |
废气排放信息(5)
废气排放口名称、编号、位置 | P5氧化铝I号仓库储运粉尘废气排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 8.8毫克/立方米 | 0.084吨 |
排放方式和排放去向 | 经布袋收尘处理达标后高空排放 | ||||
特征大气污染物 | 颗粒物 |
废气排放信息(6)
废气排放口名称、编号、位置 | P6阳极车间残极处理废气排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 8.07毫克/立方米 | 0.048吨 |
排放方式和排放去向 | 经布袋收尘处理达标后高空排放 | ||||
特征大气污染物 | 颗粒物 |
废气排放信息(7)
废气排放口名称、编号、位置 | P7阳极车间铁环清理废气排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 6.1毫克/立方米 | 0.156吨 |
排放方式和排放去向 | 经布袋收尘处理达标后高空排放 | ||||
特征大气污染物 | 颗粒物 |
废气排放信息(8)
废气排放口名称、编号、位置 | P8阳极车间浇注废气排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 9.5毫克/立方米 | 0.108吨 |
排放方式和排放去向 | 经布袋收尘处理达标后高空排放 | ||||
特征大气污染物 | 颗粒物 |
废气排放信息(9)
废气排放口名称、编号、位置 | P9电解质清理车间收尘系统排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 6.7毫克/立方米 | 0.12吨 |
排放方式和排放去向 | 经布袋收尘处理达标后高空排放 | ||||
特征大气污染物 | 颗粒物 |
废气排放信息(10)
废气排放口名称、编号、位置 | P10电解质清理车间收尘系统排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 7.29毫克/立方米 | 0.012吨 |
排放方式和排放去向 | 经布袋收尘处理达标后高空排放 | ||||
特征大气污染物 | 颗粒物 |
废气排放信息(11)
废气排放口名称、编号、位置 | P11电解质清理车间收尘系统排气筒 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《铝工业污染物排放标准》(GB25465-2010)表5标准限值 | 颗粒物 | 10毫克/立方米 | 8.2毫克/立方米 | 0.024吨 |
排放方式和排放去向 | 经布袋收尘处理达标后高空排放 | ||||
特征大气污染物 | 颗粒物 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )表1中2类 | 规定排放限值 | 昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A) |
排放方式 | 无规律排放 | 实际监测数值 | 昼间≤57.2dB(A),夜间≤48.4dB(A) |
注:颗粒物浓度、噪声排放来源2022年7月4日自行监测数据。
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
废矿物油(空压机润滑油) | 危险废物 | HW08 | 0吨 | 0吨 | 0吨 | |
残阳极炭块 | 一般固废 | 10000吨 | 10000吨 | 0吨 | 交山东昭润新材料有限公司回收 | |
除尘灰 | 一般固废 | 5820吨 | 0吨 | 0吨 | 除尘灰中主要含有氧化铝,电解烟气经净化系统净化后,除尘灰作为原材料返回电解槽。 | |
结壳和抬包电解质 | 一般固废 | 1990吨 | 0 | 0 | 结壳和抬包电解质经鄂式破碎机破碎后变成粉末,通过供料系统返回电解槽。 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆渝久环保产业有限公司 |
监测点位图 | 106°20ˊ ; 中心纬度29º27ˊ30" | 自行监测计划方案 | |
监测年度报告 | / | 未自行监测原因 | / |
手工监测结果数据 | / | 自动监测结果数据 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
生化池 | 2013.5 | 生物氧化 | 178m3/d | 20.1m3/d | 0:00-24:00 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
电解烟气净化系统 | 2013.5.14 | 电解烟气经排烟管网至净化系统净化处理达标后排放 | 1392986万立方米/年 | 766500万立方米/年 | 0:00-24:00 | 正常 |
氧化铝I号仓库新型脉冲袋式除尘器 | 2013.5.14 | 卸料时产生的扬尘,经布袋收尘处理达标后排放 | 10512万立方米/年 | 2242.94万立方米/年 | 8:00—15:00 | 正常 |
氧化铝II号仓库新型脉冲袋式除尘器 | 2015.5.14 | 卸料时产生的扬尘,经布袋收尘处理达标后排放 | 7008万立方米/年 | 1290.43万立方米/年 | 8:00—15:00 | 正常 |
阳极组车间新型脉冲袋式除尘器 | 2015.5.14 | 设备工作产生的扬尘,经布袋收尘处理达标后排放 | 37668万立方米/年 | 3829.24万立方米/年 | 8:00-13:00 | 正常 |
电解质储运车间新型脉冲袋式除尘器 | 2015.5.14 | 电解质破碎产生的扬尘,经布袋收尘处理达标后排放 | 29784万立方米/年 | 564.98万立方米/年 | 8:00-12:00 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 重庆天泰铝业有限公司10万吨/年铝液直供大板锭熔铸项目环境影响报告书 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 编写日期:2007年7月 | 见附件一(因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。) |
关于重庆天泰铝业有限公司10万吨/年铝液直供大板锭熔铸项目环境影响报告书技术评估报告 | 重庆市环境工程评估中心 | 编写日期:2007年9月 | 见附件二(因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。) | |
环评报告批复文件 | 重庆市建设项目环境保护批准书 | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环准【2007】163号 | 见附件三(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。) |
治理设施验收意见 | 重庆市建设项目竣工环境保护验收批复 | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环验【2015】036号 | 见附件四(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。) |
排污许可证 | 重庆市排放污染物许可证 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 证书编号:91500107753088019G001P | 见附件五(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。) |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急预案已于2021年06月7日在重庆市九龙坡区环保局备案,备案编号:500107-2021-009-L。见附件六(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。) |
环境风险评估情况 | 环境风险评估已于2021年6月4日在重庆市九龙坡区环保局备案,备案编号:5001072021060003见附件七(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。) |
环境风险防范工作开展情况 | 公司设置了安全环保部,配置了专职环保管理人员;各生产车间也设有相应的兼职环保管理人员多名。2021年5月公司重新修订了突发环境事件应急预案,成立了总经理为组长的事故应急救援处置指挥领导小组,负责组织实施环境污染事故应急处置工作;规定了发生环保事件企业内部汇报程序和对外汇报流程;配备了充足的应急物质和应急设备。2021年6月7日,《突发环境应急预案》到区环保局进行了报备(备案编号:500107-2021-009-L)。2021年6月7日正式启动,现处于正常运行状态。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 我公司不存在重大环境污染源,加之我公司一直以来遵守环保各项要求,没有发生过环境污染事故。 |
落实整改要求情况 | 无 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
清洁生产审核评估 | 重庆市环境保护局 | 2021年11月2日 | 通过验收 | 九环发[2021]120号 |
注:2021年10月, 重庆新颜科技咨询有限公司编写了《重庆天泰铝业有限公司清洁生产审核验收报告》 。2021年11月2日,通过重庆市九龙坡区生态环境局验收,并下发了《重庆市九龙坡区生态环境局关于重庆天泰铝业有限公司强制性清洁生产审核验收的批复》(九环发【2021】120号)文件。见附件八(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。) |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 无 |
缴纳排污费情况 | 2022年公司一、二、三季度排污税共计为616642.84元,均按时交纳。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守环保法律法规,对本公司产生的废水、废气、噪音、固体废物等实施有效的治理,达标后按照相关要求进行排放、处置,不乱丢、不乱排、不超排,积极为建立资源节约型和环境友好型社会做出贡献。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 环境保护方针:以人为本、安全生产、节能减排、积极处理环保问题。 公司从节能环保入手,开展了节约用水宣传工作,对用水进行了管控,安装饮用水自动售水机,制定了用水标准,杜绝了水资源浪费;用电要求做到人走灯灭,现初见成效,公司用水、用电在一定程度上有了好的成效,但仍需要继续努力。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 公司投入5036.68万元对电解车间铝电解工艺烟气净化除尘系统进行超低排放改造,一是采用在线长袋脉冲自行行喷吹净化工艺,提高电解烟气治理能力;二是增加脱硫系统,采用半干法密相塔脱硫技术,提高电解烟气(二氧化硫)的治理能力,降低二氧化硫排放浓度,改造后颗粒物、二氧化硫浓度均低于《铝工业污染物排放标准》(GB 25465-2010)标准值30%排放,每年可减少颗粒物的排放量约80吨,减少二氧化硫的排放量约为600吨。 公司清洁生产实施了各类方案14项,其中无/低费方案11项,中/高费方案3项。提高了资源能源利用率,共节电3216.65万kWh/a,节约天然气3.75万m3/a、节水0.19万m3/a,减少原辅材料和产品损耗6.51t/a;同时节约生产过程中生铁采购量145.45t/a、锤头吊耳部分采购量6.42t/a、减少氧化铝损失4.17t/a;减少外卖废阳极钢爪量145.45t/a、减少废弃锤头外卖量6.42t/a;减少了电解槽气缸排空过程噪声,具有良好的社会效益。 |
废弃产品的回收利用情况 | 公司除尘灰5820吨/年,通过电解烟气经净化系统净化后,除尘灰作为原材料返回电解槽;结壳和抬包电解质1990吨/年,经鄂式破碎机破碎后变成粉末,通过供料系统返回电解槽。 |
年度资源消耗总量 | 水177645吨/年,电1392680985度/年,天燃气492450立方米/年。 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |
附件一:重庆天泰铝业有限公司10万吨/年铝液直供大板锭熔铸项目环境影响报告书(因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。)
附件二:关于重庆天泰铝业有限公司10万吨/年铝液直供大板锭熔铸项目环境影响报告书技术评估报告(因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。)
附件三:重庆市建设项目环境保护批准书(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。)
附件四:重庆市建设项目竣工环境保护验收批复(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。)
附件五:重庆市排放污染物许可证(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。)
附件六:突发环境事件应急预案(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。)
附件七:环境风险评估(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。)
附件八:重庆天泰铝业有限公司清洁生产审核验收报告及批复(需要者与单位联系,到安全环保部查阅。)